Miesten 1. divisioona A
Suodattimet
| Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Whitney-Sidney KOB | 1 | 1 | 33.1 | 8.0/14.0 | 57.1 | 3.0/5.0 | 60.0 | 7.0/9.0 | 77.8 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 38.0 | 32.0 |
| Douglas Smith KOB | 1 | 1 | 35.9 | 12.0/17.0 | 70.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 6.0/8.0 | 75.0 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 34.0 | 30.0 |
| Ethan Pickett HUI | 1 | 1 | 36.0 | 10.0/20.0 | 50.0 | 1.0/10.0 | 10.0 | 5.0/8.0 | 62.5 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 | 28.0 |
| Santeri Manninen JBA | 1 | 1 | 36.0 | 6.0/11.0 | 54.5 | 3.0/5.0 | 60.0 | 6.0/10.0 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 27.0 |
| Michael Pietrzyk HUI | 1 | 1 | 33.4 | 6.0/12.0 | 50.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 1.0/1.0 | 100.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | -8.0 | 25.0 |
| Reino Saivosalmi HBA | 1 | 1 | 28.0 | 5.0/12.0 | 41.7 | 3.0/7.0 | 42.9 | 5.0/5.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 24.0 |
| Aaron Cooley KAR | 1 | 1 | 38.5 | 8.0/12.0 | 66.7 | 2.0/8.0 | 25.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 23.0 |
| Luca Bah PANT | 1 | 0 | 29.1 | 5.0/7.0 | 71.4 | 4.0/8.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | -32.0 | 22.0 |
| Leon Öunap JBA | 1 | 1 | 31.6 | 7.0/11.0 | 63.6 | 1.0/4.0 | 25.0 | 5.0/11.0 | 45.5 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 22.0 |
| Ville-Pekka Eskelinen PYR | 1 | 1 | 31.9 | 5.0/7.0 | 71.4 | 3.0/6.0 | 50.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | -5.0 | 21.0 |
| Patrik Poutiainen KAR | 1 | 1 | 29.9 | 3.0/3.0 | 100.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 |
| Ekene Adigwe PANT | 1 | 1 | 25.6 | 3.0/9.0 | 33.3 | 3.0/5.0 | 60.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -13.0 | 20.0 |
| Emil Uotila ToPo | 1 | 1 | 30.9 | 7.0/14.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | -5.0 | 20.0 |
| Jalen Charity LAP | 1 | 1 | 36.0 | 8.0/14.0 | 57.1 | 0.0/3.0 | 0.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 19.0 |
| Valtteri Heiskanen KAR | 1 | 1 | 38.5 | 8.0/8.0 | 100.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 19.0 |
| Nikolas Kataja HNMK | 1 | 1 | 30.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 7.0/9.0 | 77.8 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | -7.0 | 19.0 |
| William De Santana RaPy | 1 | 1 | 28.0 | 5.0/9.0 | 55.6 | 1.0/3.0 | 33.3 | 4.0/4.0 | 100.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 17.0 |
| Matias Hemdahl HBA | 1 | 1 | 31.9 | 4.0/7.0 | 57.1 | 2.0/3.0 | 66.7 | 3.0/3.0 | 100.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 19.0 | 17.0 |
| Jonne Saarinen RaPy | 1 | 1 | 22.1 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 7.0/11.0 | 63.6 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 |
| Markus Valtteri Hyytiäinen ToPo | 1 | 1 | 25.4 | 3.0/5.0 | 60.0 | 3.0/8.0 | 37.5 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | -9.0 | 16.0 |
| Aarre Abbey RaPy | 1 | 1 | 32.2 | 2.0/6.0 | 33.3 | 2.0/8.0 | 25.0 | 5.0/9.0 | 55.6 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 15.0 |
| Juuso Salmi ACO | 1 | 1 | 31.2 | 5.0/8.0 | 62.5 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15.0 |
| Veeti Helakorpi KOB | 1 | 1 | 29.9 | 7.0/10.0 | 70.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 |
| Tatu Kayser HUI | 1 | 1 | 36.6 | 4.0/7.0 | 57.1 | 0.0/1.0 | 0.0 | 7.0/8.0 | 87.5 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | -10.0 | 15.0 |
| Xzavier Alexzander Lino ACO | 1 | 1 | 27.3 | 1.0/7.0 | 14.3 | 3.0/12.0 | 25.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 14.0 |
| Jussi Turja KOB | 1 | 1 | 27.9 | 1.0/1.0 | 100.0 | 4.0/7.0 | 57.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 39.0 | 14.0 |
| Lukas Max Milner ACO | 1 | 1 | 26.7 | 5.0/7.0 | 71.4 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 13.0 |
| Olli Peltola HNMK | 1 | 1 | 28.3 | 5.0/12.0 | 41.7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 13.0 |
| Aarne Pällijeff PANT | 1 | 1 | 30.6 | 1.0/5.0 | 20.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -21.0 | 13.0 |
| Luka Vlajkovic KAR | 1 | 1 | 36.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 12.0 |
| Jaakko Nieminen PYR | 1 | 1 | 29.4 | 4.0/8.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 4.0/8.0 | 50.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | -9.0 | 12.0 |
| Veeti Puurttinen JBA | 1 | 0 | 20.1 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 12.0 |
| Robin Åvist ToPo | 1 | 0 | 13.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
| Eldar Skamo ACO | 1 | 0 | 22.3 | 4.0/8.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 11.0 |
| Tony Rautiainen JBA | 1 | 1 | 24.9 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/3.0 | 66.7 | 3.0/6.0 | 50.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 11.0 |
| Niilo Tammi LAP | 1 | 1 | 21.3 | 2.0/6.0 | 33.3 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | -3.0 | 10.0 |
| Aaron Montonen PYR | 1 | 1 | 24.7 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0/8.0 | 37.5 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -17.0 | 10.0 |
| Kasperi Honkonen RaPy | 1 | 1 | 26.8 | 1.0/4.0 | 25.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 2.0/6.0 | 33.3 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 10.0 |
| Le Phong Dang JBA | 1 | 0 | 13.2 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 10.0 |
| Nuutti Enkenberg LAP | 1 | 0 | 15.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 9.0 |
| Kalle Kalin LAP | 1 | 1 | 33.2 | 2.0/7.0 | 28.6 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | -8.0 | 9.0 |
| Akseli Nieminen RaPy | 1 | 0 | 19.5 | 4.0/6.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
| Roni Vuori HNMK | 1 | 1 | 33.1 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/7.0 | 28.6 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | -5.0 | 9.0 |
| Leo Tokoi HNMK | 1 | 1 | 27.1 | 3.0/6.0 | 50.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
| Otto Kantero ToPo | 1 | 1 | 27.9 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/7.0 | 14.3 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
| Isaiah Bangura HBA | 1 | 1 | 23.9 | 2.0/7.0 | 28.6 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/6.0 | 33.3 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 9.0 |
| Werner Stude HBA | 1 | 1 | 29.6 | 3.0/7.0 | 42.9 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 9.0 |
| Quintton Jackson II LAP | 1 | 1 | 36.3 | 4.0/11.0 | 36.4 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | -12.0 | 8.0 |
| Eeki Ylivakeri PYR | 1 | 1 | 25.7 | 3.0/9.0 | 33.3 | 0.0/4.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -6.0 | 8.0 |
| Topias Härsilä KOB | 1 | 0 | 18.8 | 1.0/5.0 | 20.0 | 2.0/7.0 | 28.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
| Julius Ansamaa HBA | 1 | 0 | 14.4 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 8.0 |
| Jere Nauha ACO | 1 | 0 | 19.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 7.0 |
| Antto Nikkarinen KOB | 1 | 1 | 35.3 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 7.0 |
| Niki Ahola LAP | 1 | 1 | 25.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
| Julius Farin LAP | 1 | 0 | 19.9 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | -4.0 | 6.0 |
| Johannes Rainto ACO | 1 | 0 | 22.1 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 27.0 | 6.0 |
| Pyry Kaunola ACO | 1 | 1 | 21.8 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | -6.0 | 6.0 |
| Jussi Häyrinen HNMK | 1 | 0 | 18.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -7.0 | 6.0 |
| Joona Eemil Lasarov HUI | 1 | 0 | 16.6 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 6.0 |
| Valtter Varila HBA | 1 | 0 | 13.8 | 3.0/3.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -4.0 | 6.0 |
| Tuomas Flinck KAR | 1 | 1 | 37.7 | 1.0/5.0 | 20.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 |
| Julius Ketola PYR | 1 | 0 | 17.1 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 5.0 |
| Miro Kollanen RaPy | 1 | 1 | 31.3 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | -2.0 | 5.0 |
| Henry Boyd ACO | 1 | 0 | 19.4 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -7.0 | 5.0 |
| Miki Lievonen HNMK | 1 | 0 | 19.1 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 5.0 |
| Yahye Ali PANT | 1 | 1 | 20.1 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | -15.0 | 5.0 |
| Kaius Kukkonen ToPo | 1 | 0 | 6.5 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| Benjamin Paul Merchan PANT | 1 | 1 | 33.8 | 2.0/6.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | -38.0 | 4.0 |
| Verneri Valtonen JBA | 1 | 0 | 7.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 4.0 |
| Elias Pura JBA | 1 | 1 | 13.1 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0/4.0 | 100.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| Matias Karlin HBA | 1 | 0 | 13.9 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 4.0 |
| Noa Larm PYR | 1 | 0 | 11.9 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -14.0 | 3.0 |
| Akseli Nikkilä PYR | 1 | 0 | 9.7 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 3.0 |
| Ami Hyvönen HNMK | 1 | 1 | 28.4 | 0.0/5.0 | 0.0 | 1.0/9.0 | 11.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -19.0 | 3.0 |
| Konsta Takalo KOB | 1 | 0 | 11.9 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 3.0 |
| Terell Hopkins PANT | 1 | 1 | 24.2 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | -20.0 | 3.0 |
| Elmo Porri HUI | 1 | 0 | 25.1 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 3.0 |
| Santeri Ville Joonas Mäntynen HUI | 1 | 1 | 26.2 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | -17.0 | 3.0 |
| Lauri Liesmala ToPo | 1 | 0 | 14.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 |
| Alvar Michelsen ToPo | 1 | 1 | 26.2 | 0.0/4.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 3.0 |
| Simo Asikainen LAP | 1 | 0 | 2.2 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 2.0 |
| Nuutti Vesanen LAP | 1 | 0 | 5.7 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 2.0 |
| Luukas Koskelo KAR | 1 | 0 | 11.1 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Perfect Okofi PYR | 1 | 0 | 11.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | -4.0 | 2.0 |
| Romeo Otabor RaPy | 1 | 0 | 14.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2.0 |
| Tyson Väisänen PANT | 1 | 0 | 11.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 2.0 |
| Cristiano Capitao PANT | 1 | 0 | 8.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 2.0 |
| Jaakko Tiittanen JBA | 1 | 0 | 8.7 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 2.0 |
| Jimi Romppanen HUI | 1 | 0 | 2.9 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Kasperi Häkkinen HUI | 1 | 0 | 2.6 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| Veeti Jämsen HUI | 1 | 1 | 20.6 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/5.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -8.0 | 2.0 |
| Abel Sufuentes Perez ToPo | 1 | 1 | 15.2 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.0 | 2.0 |
| Sakari Laakso ToPo | 1 | 0 | 15.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | -13.0 | 2.0 |
| Joel Nyholm ToPo | 1 | 0 | 5.6 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| Leo Rentola HBA | 1 | 1 | 19.4 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 2.0 |
| Lasse Sellman HBA | 1 | 0 | 4.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 2.0 |
| Otso Purmonen PYR | 1 | 0 | 19.9 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 |
| Viljami Honkanen PYR | 1 | 1 | 13.1 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 1.0 |
| Viljami Valtonen JBA | 1 | 1 | 30.9 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1.0 |
| Atte Metsälä JBA | 1 | 0 | 10.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 1.0 |
| Milton Ekholm HBA | 1 | 0 | 9.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 1.0 |
| Niilo Salovaara LAP | 1 | 0 | 4.5 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -14.0 | 0.0 |
| Micke Niklas Schukov KAR | 1 | 0 | 4.7 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -4.0 | 0.0 |
| Johannes Kuokkanen KAR | 1 | 0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Sauli Näppinen KAR | 1 | 0 | 2.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Olli Alanaatu PYR | 1 | 0 | 5.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
