Miesten 1. divisioona A
Suodattimet
| Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Whitney-Sidney KOB | 1 | 1 | 36.0 | 8.7/15.2 | 57.1 | 3.3/5.4 | 60.0 | 7.6/9.8 | 77.8 | 3.3 | 6.5 | 9.8 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 1.1 | 41.4 | 34.8 |
| Simo Asikainen LAP | 1 | 0 | 36.0 | 16.6/16.6 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -116.3 | 33.2 |
| Robin Åvist ToPo | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/2.7 | 0.0 | 10.9/10.9 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 32.6 |
| Reino Saivosalmi HBA | 1 | 1 | 36.0 | 6.4/15.4 | 41.7 | 3.9/9.0 | 42.9 | 6.4/6.4 | 100.0 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 7.7 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 18.0 | 30.9 |
| Douglas Smith KOB | 1 | 1 | 36.0 | 12.0/17.1 | 70.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 6.0/8.0 | 75.0 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 34.1 | 30.1 |
| Ekene Adigwe PANT | 1 | 1 | 36.0 | 4.2/12.6 | 33.3 | 4.2/7.0 | 60.0 | 7.0/8.4 | 83.3 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | -18.3 | 28.1 |
| Kasperi Häkkinen HUI | 1 | 0 | 36.0 | 14.0/14.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 28.1 |
| Ethan Pickett HUI | 1 | 1 | 36.0 | 10.0/20.0 | 50.0 | 1.0/10.0 | 10.0 | 5.0/8.0 | 62.5 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 | 28.0 |
| Kaius Kukkonen ToPo | 1 | 0 | 36.0 | 5.6/5.6 | 100.0 | 5.6/16.7 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 27.8 |
| Luca Bah PANT | 1 | 0 | 36.0 | 6.2/8.7 | 71.4 | 4.9/9.9 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 7.4 | 1.2 | 0.0 | -39.6 | 27.2 |
| Le Phong Dang JBA | 1 | 0 | 36.0 | 5.4/8.2 | 66.7 | 2.7/5.4 | 50.0 | 8.2/13.6 | 60.0 | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 29.9 | 27.2 |
| Santeri Manninen JBA | 1 | 1 | 36.0 | 6.0/11.0 | 54.5 | 3.0/5.0 | 60.0 | 6.0/10.0 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 27.0 |
| Michael Pietrzyk HUI | 1 | 1 | 36.0 | 6.5/12.9 | 50.0 | 4.3/6.5 | 66.7 | 1.1/1.1 | 100.0 | 4.3 | 3.2 | 7.5 | 0.0 | 5.4 | 3.2 | 0.0 | -8.6 | 26.9 |
| Jonne Saarinen RaPy | 1 | 1 | 36.0 | 4.9/6.5 | 75.0 | 1.6/4.9 | 33.3 | 11.4/17.9 | 63.6 | 1.6 | 9.8 | 11.4 | 1.6 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 26.0 |
| Leon Öunap JBA | 1 | 1 | 36.0 | 8.0/12.5 | 63.6 | 1.1/4.6 | 25.0 | 5.7/12.5 | 45.5 | 4.6 | 9.1 | 13.7 | 4.6 | 4.6 | 3.4 | 0.0 | 10.3 | 25.1 |
| Jimi Romppanen HUI | 1 | 0 | 36.0 | 12.3/12.3 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 12.3 | 12.3 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 24.7 |
| Patrik Poutiainen KAR | 1 | 1 | 36.0 | 3.6/3.6 | 100.0 | 4.8/6.0 | 80.0 | 2.4/2.4 | 100.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 0.0 | 21.6 | 24.1 |
| Ville-Pekka Eskelinen PYR | 1 | 1 | 36.0 | 5.7/7.9 | 71.4 | 3.4/6.8 | 50.0 | 2.3/4.5 | 50.0 | 2.3 | 14.7 | 17.0 | 0.0 | 6.8 | 3.4 | 2.3 | -5.7 | 23.7 |
| Emil Uotila ToPo | 1 | 1 | 36.0 | 8.2/16.3 | 50.0 | 1.2/2.3 | 50.0 | 3.5/5.8 | 60.0 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 1.2 | 5.8 | 1.2 | 0.0 | -5.8 | 23.3 |
| Nikolas Kataja HNMK | 1 | 1 | 36.0 | 3.6/4.8 | 75.0 | 2.4/6.0 | 40.0 | 8.4/10.8 | 77.8 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 0.0 | -8.4 | 22.8 |
| Markus Valtteri Hyytiäinen ToPo | 1 | 1 | 36.0 | 4.2/7.1 | 60.0 | 4.2/11.3 | 37.5 | 1.4/2.8 | 50.0 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 0.0 | -12.7 | 22.6 |
| William De Santana RaPy | 1 | 1 | 36.0 | 6.4/11.6 | 55.6 | 1.3/3.9 | 33.3 | 5.1/5.1 | 100.0 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 7.7 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 21.9 |
| Aaron Cooley KAR | 1 | 1 | 36.0 | 7.5/11.2 | 66.7 | 1.9/7.5 | 25.0 | 0.9/3.7 | 25.0 | 0.9 | 7.5 | 8.4 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 0.9 | 7.5 | 21.5 |
| Veeti Puurttinen JBA | 1 | 0 | 36.0 | 5.4/7.2 | 75.0 | 3.6/7.2 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -5.4 | 21.5 |
| Nuutti Enkenberg LAP | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 7.0/11.7 | 60.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -9.3 | 21.0 |
| Verneri Valtonen JBA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.1/20.4 | 25.0 | 5.1/10.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | -15.3 | 20.4 |
| Julius Ansamaa HBA | 1 | 0 | 36.0 | 7.5/10.0 | 75.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.0/7.5 | 66.7 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -37.5 | 20.0 |
| Matias Hemdahl HBA | 1 | 1 | 36.0 | 4.5/7.9 | 57.1 | 2.3/3.4 | 66.7 | 3.4/3.4 | 100.0 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | 21.4 | 19.2 |
| Jalen Charity LAP | 1 | 1 | 36.0 | 8.0/14.0 | 57.1 | 0.0/3.0 | 0.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 19.0 |
| Xzavier Alexzander Lino ACO | 1 | 1 | 36.0 | 1.3/9.2 | 14.3 | 4.0/15.8 | 25.0 | 4.0/6.6 | 60.0 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 18.4 |
| Jussi Turja KOB | 1 | 1 | 36.0 | 1.3/1.3 | 100.0 | 5.2/9.0 | 57.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 50.4 | 18.1 |
| Veeti Helakorpi KOB | 1 | 1 | 36.0 | 8.4/12.0 | 70.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.2/2.4 | 50.0 | 7.2 | 4.8 | 12.0 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 36.1 | 18.0 |
| Valtteri Heiskanen KAR | 1 | 1 | 36.0 | 7.5/7.5 | 100.0 | 0.0/2.8 | 0.0 | 2.8/5.6 | 50.0 | 3.7 | 6.6 | 10.3 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 9.4 | 17.8 |
| Eldar Skamo ACO | 1 | 0 | 36.0 | 6.5/12.9 | 50.0 | 1.6/3.2 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 8.1 | 6.5 | 14.5 | 3.2 | 9.7 | 1.6 | 0.0 | 12.9 | 17.8 |
| Lukas Max Milner ACO | 1 | 1 | 36.0 | 6.7/9.4 | 71.4 | 0.0/1.3 | 0.0 | 4.0/8.1 | 50.0 | 6.7 | 13.5 | 20.2 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 14.8 | 17.5 |
| Juuso Salmi ACO | 1 | 1 | 36.0 | 5.8/9.2 | 62.5 | 1.2/3.5 | 33.3 | 2.3/4.6 | 50.0 | 1.2 | 8.1 | 9.2 | 5.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 17.3 |
| Niilo Tammi LAP | 1 | 1 | 36.0 | 3.4/10.2 | 33.3 | 3.4/8.5 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 0.0 | 5.1 | 1.7 | 0.0 | -5.1 | 16.9 |
| Aarre Abbey RaPy | 1 | 1 | 36.0 | 2.2/6.7 | 33.3 | 2.2/8.9 | 25.0 | 5.6/10.1 | 55.6 | 2.2 | 7.8 | 10.1 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 10.1 | 16.8 |
| Akseli Nieminen RaPy | 1 | 0 | 36.0 | 7.4/11.1 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.8/3.7 | 50.0 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 16.6 |
| Olli Peltola HNMK | 1 | 1 | 36.0 | 6.4/15.3 | 41.7 | 0.0/1.3 | 0.0 | 3.8/6.4 | 60.0 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | 16.5 |
| Lasse Sellman HBA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 16.2/24.4 | 66.7 | 8.1 | 8.1 | 16.2 | 8.1 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | -16.2 | 16.2 |
| Tony Rautiainen JBA | 1 | 1 | 36.0 | 1.4/4.3 | 33.3 | 2.9/4.3 | 66.7 | 4.3/8.7 | 50.0 | 5.8 | 5.8 | 11.6 | 7.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 26.1 | 15.9 |
| Valtter Varila HBA | 1 | 0 | 36.0 | 7.8/7.8 | 100.0 | 0.0/2.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 0.0 | -10.4 | 15.7 |
| Topias Härsilä KOB | 1 | 0 | 36.0 | 1.9/9.6 | 20.0 | 3.8/13.4 | 28.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.8 | 3.8 | 9.6 | 5.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 15.4 |
| Aarne Pällijeff PANT | 1 | 1 | 36.0 | 1.2/5.9 | 20.0 | 3.5/7.1 | 50.0 | 2.4/2.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -24.7 | 15.3 |
| Tatu Kayser HUI | 1 | 1 | 36.0 | 3.9/6.9 | 57.1 | 0.0/1.0 | 0.0 | 6.9/7.9 | 87.5 | 4.9 | 1.0 | 5.9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | -9.8 | 14.8 |
| Jaakko Nieminen PYR | 1 | 1 | 36.0 | 4.9/9.8 | 50.0 | 0.0/1.2 | 0.0 | 4.9/9.8 | 50.0 | 1.2 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 3.7 | 1.2 | 3.7 | -11.0 | 14.7 |
| Aaron Montonen PYR | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/2.9 | 0.0 | 4.4/11.7 | 37.5 | 1.5/2.9 | 50.0 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | -24.8 | 14.6 |
| Isaiah Bangura HBA | 1 | 1 | 36.0 | 3.0/10.5 | 28.6 | 1.5/4.5 | 33.3 | 3.0/9.0 | 33.3 | 7.5 | 12.0 | 19.6 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 7.5 | 30.1 | 13.5 |
| Kasperi Honkonen RaPy | 1 | 1 | 36.0 | 1.3/5.4 | 25.0 | 2.7/8.1 | 33.3 | 2.7/8.1 | 33.3 | 1.3 | 8.1 | 9.4 | 0.0 | 5.4 | 1.3 | 0.0 | 24.2 | 13.4 |
| Jere Nauha ACO | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.7/9.3 | 40.0 | 1.9/3.7 | 50.0 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 13.0 |
| Joona Eemil Lasarov HUI | 1 | 0 | 36.0 | 2.2/2.2 | 100.0 | 2.2/2.2 | 100.0 | 2.2/2.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 13.0 |
| Joel Nyholm ToPo | 1 | 0 | 36.0 | 6.4/6.4 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 12.8 |
| Nuutti Vesanen LAP | 1 | 0 | 36.0 | 6.3/12.7 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.7 | 12.7 |
| Luka Vlajkovic KAR | 1 | 1 | 36.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 12.0 |
| Leo Tokoi HNMK | 1 | 1 | 36.0 | 4.0/8.0 | 50.0 | 1.3/5.3 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 1.3 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 11.9 |
| Jussi Häyrinen HNMK | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0/9.9 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 7.9 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | -13.9 | 11.9 |
| Otto Kantero ToPo | 1 | 1 | 36.0 | 1.3/3.9 | 33.3 | 1.3/9.0 | 14.3 | 5.2/5.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 7.8 | 3.9 | 0.0 | 7.8 | 11.6 |
| Eeki Ylivakeri PYR | 1 | 1 | 36.0 | 4.2/12.6 | 33.3 | 0.0/5.6 | 0.0 | 2.8/5.6 | 50.0 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | -8.4 | 11.2 |
| Akseli Nikkilä PYR | 1 | 0 | 36.0 | 3.7/14.9 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.7/7.4 | 50.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.2 | 11.2 |
| Elias Pura JBA | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/2.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 11.0/11.0 | 100.0 | 8.3 | 2.8 | 11.0 | 8.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 11.0 |
| Werner Stude HBA | 1 | 1 | 36.0 | 3.6/8.5 | 42.9 | 1.2/3.6 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 13.4 | 10.9 |
| Julius Farin LAP | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/3.6 | 0.0 | 3.6/5.4 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 0.0 | -7.2 | 10.9 |
| Julius Ketola PYR | 1 | 0 | 36.0 | 2.1/4.2 | 50.0 | 2.1/10.5 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 6.3 | 2.1 | 8.4 | 6.3 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 29.5 | 10.5 |
| Matias Karlin HBA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/5.2 | 0.0 | 0.0/5.2 | 0.0 | 10.3/12.9 | 80.0 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.1 | 10.3 |
| Pyry Kaunola ACO | 1 | 1 | 36.0 | 3.3/8.3 | 40.0 | 0.0/3.3 | 0.0 | 3.3/3.3 | 100.0 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 3.3 | 5.0 | 3.3 | 0.0 | -9.9 | 9.9 |
| Roni Vuori HNMK | 1 | 1 | 36.0 | 1.1/3.3 | 33.3 | 2.2/7.6 | 28.6 | 1.1/2.2 | 50.0 | 3.3 | 7.6 | 10.9 | 0.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | -5.4 | 9.8 |
| Johannes Rainto ACO | 1 | 0 | 36.0 | 1.6/3.3 | 50.0 | 1.6/3.3 | 50.0 | 1.6/3.3 | 50.0 | 3.3 | 6.5 | 9.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 43.9 | 9.8 |
| Kalle Kalin LAP | 1 | 1 | 36.0 | 2.2/7.6 | 28.6 | 1.1/2.2 | 50.0 | 2.2/6.5 | 33.3 | 1.1 | 3.3 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | -8.7 | 9.8 |
| Miki Lievonen HNMK | 1 | 0 | 36.0 | 1.9/3.8 | 50.0 | 1.9/5.7 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | -22.6 | 9.4 |
| Henry Boyd ACO | 1 | 0 | 36.0 | 3.7/5.6 | 66.7 | 0.0/5.6 | 0.0 | 1.9/3.7 | 50.0 | 0.0 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | -13.0 | 9.3 |
| Konsta Takalo KOB | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 3.0/12.1 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 9.1 |
| Noa Larm PYR | 1 | 0 | 36.0 | 3.0/6.1 | 50.0 | 0.0/9.1 | 0.0 | 3.0/6.1 | 50.0 | 3.0 | 3.0 | 6.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -42.4 | 9.1 |
| Yahye Ali PANT | 1 | 1 | 36.0 | 1.8/5.4 | 33.3 | 1.8/3.6 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 3.6 | -26.9 | 9.0 |
| Niki Ahola LAP | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.8/2.8 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.4 | 8.5 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 5.6 | 8.5 |
| Cristiano Capitao PANT | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/8.4 | 0.0 | 8.4/8.4 | 100.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | -50.4 | 8.4 |
| Jaakko Tiittanen JBA | 1 | 0 | 36.0 | 4.1/4.1 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | -8.3 | 8.3 |
| Quintton Jackson II LAP | 1 | 1 | 36.0 | 4.0/10.9 | 36.4 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.9 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | -11.9 | 7.9 |
| Lauri Liesmala ToPo | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.4/2.4 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 7.2 |
| Antto Nikkarinen KOB | 1 | 1 | 36.0 | 2.0/4.1 | 50.0 | 1.0/3.1 | 33.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 12.2 | 3.1 | 2.0 | 0.0 | 23.4 | 7.1 |
| Tyson Väisänen PANT | 1 | 0 | 36.0 | 3.3/3.3 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.4 | 6.6 |
| Luukas Koskelo KAR | 1 | 0 | 36.0 | 3.3/3.3 | 100.0 | 0.0/3.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| Perfect Okofi PYR | 1 | 0 | 36.0 | 3.2/3.2 | 100.0 | 0.0/3.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 3.2 | 0.0 | -12.7 | 6.4 |
| Miro Kollanen RaPy | 1 | 1 | 36.0 | 2.3/3.5 | 66.7 | 0.0/3.5 | 0.0 | 1.2/5.8 | 20.0 | 3.5 | 1.2 | 4.6 | 6.9 | 1.2 | 4.6 | 0.0 | -2.3 | 5.8 |
| Romeo Otabor RaPy | 1 | 0 | 36.0 | 2.5/2.5 | 100.0 | 0.0/2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 5.0 |
| Sakari Laakso ToPo | 1 | 0 | 36.0 | 2.4/7.2 | 33.3 | 0.0/2.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 0.0 | -31.3 | 4.8 |
| Tuomas Flinck KAR | 1 | 1 | 36.0 | 1.0/4.8 | 20.0 | 1.0/4.8 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 4.8 |
| Abel Sufuentes Perez ToPo | 1 | 1 | 36.0 | 2.4/7.1 | 33.3 | 0.0/2.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.8 | 2.4 | 7.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -42.8 | 4.8 |
| Terell Hopkins PANT | 1 | 1 | 36.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 0.0 | -29.8 | 4.5 |
| Elmo Porri HUI | 1 | 0 | 36.0 | 1.4/2.9 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.4/2.9 | 50.0 | 2.9 | 1.4 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.6 | 4.3 |
| Benjamin Paul Merchan PANT | 1 | 1 | 36.0 | 2.1/6.4 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/2.1 | 0.0 | 2.1 | 5.3 | 7.5 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | -40.5 | 4.3 |
| Santeri Ville Joonas Mäntynen HUI | 1 | 1 | 36.0 | 1.4/6.9 | 20.0 | 0.0/1.4 | 0.0 | 1.4/2.7 | 50.0 | 2.7 | 4.1 | 6.9 | 0.0 | 5.5 | 1.4 | 0.0 | -23.4 | 4.1 |
| Alvar Michelsen ToPo | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/5.5 | 0.0 | 1.4/2.7 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.6 | 12.4 | 5.5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 4.1 |
| Ami Hyvönen HNMK | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/6.3 | 0.0 | 1.3/11.4 | 11.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | -24.1 | 3.8 |
| Leo Rentola HBA | 1 | 1 | 36.0 | 1.9/3.7 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/3.7 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 0.0 | 31.5 | 3.7 |
| Milton Ekholm HBA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/3.7 | 0.0 | 3.7/7.3 | 50.0 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | -7.3 | 3.7 |
| Atte Metsälä JBA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/3.5 | 0.0 | 3.5/7.1 | 50.0 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.2 | 3.5 |
| Veeti Jämsen HUI | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/5.3 | 0.0 | 0.0/8.8 | 0.0 | 3.5/3.5 | 100.0 | 1.8 | 8.8 | 10.5 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 0.0 | -14.0 | 3.5 |
| Viljami Honkanen PYR | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/2.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.8/5.5 | 50.0 | 2.8 | 5.5 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.8 | 2.8 |
| Otso Purmonen PYR | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/5.4 | 0.0 | 0.0/1.8 | 0.0 | 1.8/3.6 | 50.0 | 5.4 | 1.8 | 7.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 12.6 | 1.8 |
| Viljami Valtonen JBA | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/2.3 | 0.0 | 0.0/3.5 | 0.0 | 1.2/4.7 | 25.0 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 1.2 |
| Niilo Salovaara LAP | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/16.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -112.4 | 0.0 |
| Micke Niklas Schukov KAR | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/15.4 | 0.0 | 0.0/7.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | -30.7 | 0.0 |
| Johannes Kuokkanen KAR | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.8 | 0.0 |
| Sauli Näppinen KAR | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
| Olli Alanaatu PYR | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/6.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 |
