Kobrat – Pantterit 109–71
Kobrat109
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| KOB | 28 | 34 | 26 | 21 | 109 |
| PANT | 32 | 12 | 16 | 11 | 71 |
71Pantterit
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobrat | 129,1 | 84,4 | 57,2 | 14,8 | 48,9 | 0,169 |
| Pantterit | 84,1 | 84,4 | 51,7 | 28,2 | 24,3 | 0,169 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Kobrat 109
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antto Nikkarinen | 35:20 | 47.0 | 50.0 | 11.0 | 35.2 | 28.7 | 2.5 | 6.1 | 4.0 | 23 | 7 |
| 30 | Douglas Smith | 35:52 | 73.1 | 70.6 | 22.3 | 15.6 | 4.6 | 9.9 | 27.1 | 4.0 | 34 | 30 |
| 10 | Jussi Turja | 27:52 | 87.5 | 87.5 | 10.7 | 8.2 | 0.0 | 3.2 | 3.9 | — | 39 | 14 |
| 22 | Tyler Whitney-Sidney | 33:05 | 69.7 | 65.8 | 31.4 | 16.9 | 17.9 | 8.1 | 19.6 | 0.8 | 38 | 32 |
| 8 | Veeti Helakorpi | 29:57 | 68.9 | 70.0 | 17.2 | 8.2 | 21.6 | 17.8 | 14.4 | 0.7 | 30 | 15 |
| 32 | Juho Pihlajamäki | 1:53 | — | — | 19.7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | 0 |
| 11 | Kaapo Muilu | 3:17 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | — | 1 | 0 |
| 14 | Konsta Takalo | 11:52 | 30.0 | 30.0 | 18.8 | 8.7 | 16.7 | 7.5 | 9.1 | 1.0 | 15 | 3 |
| 18 | Topias Härsilä | 18:45 | 33.3 | 33.3 | 27.7 | 18.0 | 14.3 | 14.2 | 11.5 | 1.5 | 4 | 8 |
| 21 | Vennu Tikka | 2:07 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 8 | 0 |
Pantterit 71
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aarne Pällijeff | 30:33 | 54.7 | 50.0 | 21.2 | 6.6 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -21 | 13 |
| 25 | Benjamin Paul Merchan | 33:45 | 29.1 | 33.3 | 11.4 | 15.7 | 22.5 | 6.4 | 13.2 | 1.5 | -38 | 4 |
| 20 | Ekene Adigwe | 25:38 | 60.1 | 53.6 | 31.6 | 0.0 | 10.7 | 8.4 | 6.9 | 0.0 | -13 | 20 |
| 6 | Terell Hopkins | 24:11 | 38.7 | 33.3 | 8.8 | 7.1 | 20.5 | 4.5 | 11.0 | 1.0 | -20 | 3 |
| 23 | Yahye Ali | 20:04 | 50.0 | 50.0 | 19.5 | 0.0 | 44.4 | 5.4 | 4.4 | 0.0 | -15 | 5 |
| 11 | Abdulrahman Imoro | 6:05 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | -14 | 0 |
| 10 | Cristiano Capitao | 8:34 | 34.7 | 0.0 | 19.7 | 0.0 | 25.8 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | -12 | 2 |
| 16 | Luca Bah | 29:06 | 73.3 | 73.3 | 31.4 | 32.7 | 28.6 | 0.0 | 6.1 | 0.5 | -32 | 22 |
| 14 | Noh Aburafass | 4:12 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | -5 | 0 |
| 12 | Ramsis Ghlafan | 2:25 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -8 | 0 |
| 5 | Tyson Väisänen | 10:59 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | — | -5 | 2 |
| 53 | Williams Eruede Odia | 4:28 | 0.0 | — | 18.3 | 35.8 | 53.2 | 0.0 | 19.9 | 1.0 | -7 | 0 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 09.10. 21:01:05