30.9.
‹ ›

Ei otteluita tällä päivällä.

Miesten 1. divisioona A

Suodattimet
Tyhjennä
Miesten 1. divisioona A: joukkueet otteluittain.
#JoukkueOtteluTulos MIN 2P 3P 1P LEV S M R T V +/− P
O/H%O/H%O/H%HLPLL
1 Kobrat 9.10. vs. PANT 109–71 200:0031/5358.511/3036.714/2070.0222850281613814190109
2 Jyväskylä Basketball Academy 9.10. vs. HUI 94–86 200:0020/3655.610/2737.024/4454.5192746221770254094
3 Äänekosken Huima 9.10. @JBA 86–94 200:0025/5248.16/2425.018/2475.0222042131612027-4086
4 HBA 9.10. @ToPo 82–74 200:0021/4546.77/2231.819/2965.5153247191899214082
5 Karkkila 8.10. @LAP 81–71 200:0024/3666.78/2729.69/1656.21134451216101165081
6 ACO Basket 9.10. vs. HNMK 77–64 200:0020/4148.88/3225.013/2356.5203959152062186577
7 Torpan Pojat 9.10. vs. HBA 74–82 200:0015/3641.712/3336.48/1172.7122638222111025-4074
8 Raholan Pyrkivä 8.10. @PYR 74–66 200:0018/3650.06/2524.020/3754.1153247181781224074
9 Pantterit 9.10. @KOB 71–109 200:0014/3342.411/2642.310/1662.5923329267520-19071
10 Lappeenrannan NMKY 8.10. vs. KAR 71–81 200:0018/4540.010/2245.55/1050.08212914159116-5071
11 Pyrintö Akatemia 8.10. vs. RaPy 66–74 200:0016/3941.07/3023.313/2650.016324812159529-4066
12 Helsingin NMKY 9.10. @ACO 64–77 200:0013/3438.29/3625.011/1668.811294011169118-6564
Sarakkeiden selitteet
MIN
Peliaika
2P O/H
Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
2P%
Kahden pisteen heittoprosentti
3P O/H
Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
3P%
Kolmen pisteen heittoprosentti
1P O/H
Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
1P%
Vapaaheittoprosentti
HL
Hyökkäyslevypallot
PL
Puolustuslevypallot
L
Levypallot yhteensä
S
Syötöt
M
Menetykset
R
Riistot
T
Torjunnat
V
Virheet
+/−
Plusmiinus
P
Pisteet