Miesten 1. divisioona A
Suodattimet
| # | Joukkue | Ottelu | Tulos | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 1 | Kobrat | 9.10. vs. PANT | 109–71 | 200:00 | 31/53 | 58.5 | 11/30 | 36.7 | 14/20 | 70.0 | 22 | 28 | 50 | 28 | 16 | 13 | 8 | 14 | 190 | 109 |
| 2 | Jyväskylä Basketball Academy | 9.10. vs. HUI | 94–86 | 200:00 | 20/36 | 55.6 | 10/27 | 37.0 | 24/44 | 54.5 | 19 | 27 | 46 | 22 | 17 | 7 | 0 | 25 | 40 | 94 |
| 3 | Äänekosken Huima | 9.10. @JBA | 86–94 | 200:00 | 25/52 | 48.1 | 6/24 | 25.0 | 18/24 | 75.0 | 22 | 20 | 42 | 13 | 16 | 12 | 0 | 27 | -40 | 86 |
| 4 | HBA | 9.10. @ToPo | 82–74 | 200:00 | 21/45 | 46.7 | 7/22 | 31.8 | 19/29 | 65.5 | 15 | 32 | 47 | 19 | 18 | 9 | 9 | 21 | 40 | 82 |
| 5 | Karkkila | 8.10. @LAP | 81–71 | 200:00 | 24/36 | 66.7 | 8/27 | 29.6 | 9/16 | 56.2 | 11 | 34 | 45 | 12 | 16 | 10 | 1 | 16 | 50 | 81 |
| 6 | ACO Basket | 9.10. vs. HNMK | 77–64 | 200:00 | 20/41 | 48.8 | 8/32 | 25.0 | 13/23 | 56.5 | 20 | 39 | 59 | 15 | 20 | 6 | 2 | 18 | 65 | 77 |
| 7 | Torpan Pojat | 9.10. vs. HBA | 74–82 | 200:00 | 15/36 | 41.7 | 12/33 | 36.4 | 8/11 | 72.7 | 12 | 26 | 38 | 22 | 21 | 11 | 0 | 25 | -40 | 74 |
| 8 | Raholan Pyrkivä | 8.10. @PYR | 74–66 | 200:00 | 18/36 | 50.0 | 6/25 | 24.0 | 20/37 | 54.1 | 15 | 32 | 47 | 18 | 17 | 8 | 1 | 22 | 40 | 74 |
| 9 | Pantterit | 9.10. @KOB | 71–109 | 200:00 | 14/33 | 42.4 | 11/26 | 42.3 | 10/16 | 62.5 | 9 | 23 | 32 | 9 | 26 | 7 | 5 | 20 | -190 | 71 |
| 10 | Lappeenrannan NMKY | 8.10. vs. KAR | 71–81 | 200:00 | 18/45 | 40.0 | 10/22 | 45.5 | 5/10 | 50.0 | 8 | 21 | 29 | 14 | 15 | 9 | 1 | 16 | -50 | 71 |
| 11 | Pyrintö Akatemia | 8.10. vs. RaPy | 66–74 | 200:00 | 16/39 | 41.0 | 7/30 | 23.3 | 13/26 | 50.0 | 16 | 32 | 48 | 12 | 15 | 9 | 5 | 29 | -40 | 66 |
| 12 | Helsingin NMKY | 9.10. @ACO | 64–77 | 200:00 | 13/34 | 38.2 | 9/36 | 25.0 | 11/16 | 68.8 | 11 | 29 | 40 | 11 | 16 | 9 | 1 | 18 | -65 | 64 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet