Joukkuetilastot / Torpan Pojat
Torpan Pojat
- 0 voittoa, 1 tappio
- Kotona
- 0–1
- Vieraissa
- 0–0
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Torpan Pojat | 15.0/36.0 | 41.7 | 12.0/33.0 | 36.4 | 8.0/11.0 | 72.7 | 12.0 | 26.0 | 38.0 | 22.0 | 21.0 | 11.0 | 0.0 | 74.0 |
| Vastustajat | 21.0/45.0 | 46.7 | 7.0/22.0 | 31.8 | 19.0/29.0 | 65.5 | 15.0 | 32.0 | 47.0 | 19.0 | 18.0 | 9.0 | 9.0 | 82.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Emil Uotila | 1 | 1 | 30.9 | 7/14 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | -5 | 20 |
| 21 | Markus Valtteri Hyytiäinen | 1 | 1 | 25.4 | 3/5 | 60.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | -9 | 16 |
| 22 | Robin Åvist | 1 | 0 | 13.3 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 1 | Otto Kantero | 1 | 1 | 27.9 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 4/4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 23 | Kaius Kukkonen | 1 | 0 | 6.5 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | Lauri Liesmala | 1 | 0 | 14.9 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 8 | Alvar Michelsen | 1 | 1 | 26.2 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 17 | Abel Sufuentes Perez | 1 | 1 | 15.2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18 | 2 |
| 10 | Sakari Laakso | 1 | 0 | 15.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | -13 | 2 |
| 20 | Joel Nyholm | 1 | 0 | 5.6 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Bruno Stude | 1 | 0 | 14.2 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -14 | 0 |
| 11 | Elmo Eräkangas | 1 | 0 | 5.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | vs. HBA | 74–82 | 281 | 200:00 | 15/36 | 41.7 | 12/33 | 36.4 | 8/11 | 72.7 | 12 | 26 | 38 | 22 | 21 | 11 | 0 | 26 | -8 | 74 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.