Joukkuetilastot / Jyväskylä Basketball Academy
Jyväskylä Basketball Academy
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Jyväskylä Basketball Academy | 20.0/36.0 | 55.6 | 10.0/27.0 | 37.0 | 24.0/44.0 | 54.5 | 19.0 | 27.0 | 46.0 | 22.0 | 17.0 | 7.0 | 0.0 | 94.0 |
| Vastustajat | 25.0/52.0 | 48.1 | 6.0/24.0 | 25.0 | 18.0/24.0 | 75.0 | 22.0 | 20.0 | 42.0 | 13.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 86.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Le Phong Dang | 1 | 0 | 36.0 | 5.4/8.2 | 66.7 | 2.7/5.4 | 50.0 | 8.2/13.6 | 60.0 | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 29.9 | 27.2 |
| 18 | Santeri Manninen | 1 | 1 | 36.0 | 6.0/11.0 | 54.5 | 3.0/5.0 | 60.0 | 6.0/10.0 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 27.0 |
| 3 | Leon Öunap | 1 | 1 | 36.0 | 8.0/12.5 | 63.6 | 1.1/4.6 | 25.0 | 5.7/12.5 | 45.5 | 4.6 | 9.1 | 13.7 | 4.6 | 4.6 | 3.4 | 0.0 | 10.3 | 25.1 |
| 15 | Veeti Puurttinen | 1 | 0 | 36.0 | 5.4/7.2 | 75.0 | 3.6/7.2 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -5.4 | 21.5 |
| 4 | Verneri Valtonen | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.1/20.4 | 25.0 | 5.1/10.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | -15.3 | 20.4 |
| 10 | Tony Rautiainen | 1 | 1 | 36.0 | 1.4/4.3 | 33.3 | 2.9/4.3 | 66.7 | 4.3/8.7 | 50.0 | 5.8 | 5.8 | 11.6 | 7.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 26.1 | 15.9 |
| 20 | Elias Pura | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/2.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 11.0/11.0 | 100.0 | 8.3 | 2.8 | 11.0 | 8.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 11.0 |
| 45 | Jaakko Tiittanen | 1 | 0 | 36.0 | 4.1/4.1 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | -8.3 | 8.3 |
| 5 | Atte Metsälä | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/3.5 | 0.0 | 3.5/7.1 | 50.0 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.2 | 3.5 |
| 12 | Viljami Valtonen | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/2.3 | 0.0 | 0.0/3.5 | 0.0 | 1.2/4.7 | 25.0 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 1.2 |
| 8 | Felix Nyman | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -60.8 | 0.0 |
| 7 | Viljo Rämä | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/18.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 18.6 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | -37.2 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | vs. HUI | 94–86 | 881 | 200:00 | 20/36 | 55.6 | 10/27 | 37.0 | 24/44 | 54.5 | 19 | 27 | 46 | 22 | 17 | 7 | 0 | 25 | 8 | 94 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.