Joukkuetilastot / Pantterit
Pantterit
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Pantterit | 14.0/33.0 | 42.4 | 11.0/26.0 | 42.3 | 10.0/16.0 | 62.5 | 9.0 | 23.0 | 32.0 | 9.0 | 26.0 | 7.0 | 5.0 | 71.0 |
| Vastustajat | 31.0/53.0 | 58.5 | 11.0/30.0 | 36.7 | 14.0/20.0 | 70.0 | 22.0 | 28.0 | 50.0 | 28.0 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 109.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Luca Bah | 1 | 0 | 29.1 | 5/7 | 71.4 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | -32 | 22 |
| 20 | Ekene Adigwe | 1 | 1 | 25.6 | 3/9 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 20 |
| 2 | Aarne Pällijeff | 1 | 1 | 30.6 | 1/5 | 20.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -21 | 13 |
| 23 | Yahye Ali | 1 | 1 | 20.1 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | -15 | 5 |
| 25 | Benjamin Paul Merchan | 1 | 1 | 33.8 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | -38 | 4 |
| 6 | Terell Hopkins | 1 | 1 | 24.2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | -20 | 3 |
| 5 | Tyson Väisänen | 1 | 0 | 11.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 10 | Cristiano Capitao | 1 | 0 | 8.6 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 2 |
| 11 | Abdulrahman Imoro | 1 | 0 | 6.1 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -14 | 0 |
| 53 | Williams Eruede Odia | 1 | 0 | 4.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 12 | Ramsis Ghlafan | 1 | 0 | 2.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 14 | Noh Aburafass | 1 | 0 | 4.2 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | @KOB | 71–109 | — | 200:00 | 14/33 | 42.4 | 11/26 | 42.3 | 10/16 | 62.5 | 9 | 23 | 32 | 9 | 26 | 7 | 5 | 20 | -38 | 71 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.