Joukkuetilastot / Pantterit
Pantterit
- 0 voittoa, 1 tappio
- Kotona
- 0–0
- Vieraissa
- 0–1
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Pantterit | 14.0/33.0 | 42.4 | 11.0/26.0 | 42.3 | 10.0/16.0 | 62.5 | 9.0 | 23.0 | 32.0 | 9.0 | 26.0 | 7.0 | 5.0 | 71.0 |
| Vastustajat | 31.0/53.0 | 58.5 | 11.0/30.0 | 36.7 | 14.0/20.0 | 70.0 | 22.0 | 28.0 | 50.0 | 28.0 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 109.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ekene Adigwe | 1 | 1 | 36.0 | 4.2/12.6 | 33.3 | 4.2/7.0 | 60.0 | 7.0/8.4 | 83.3 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | -18.3 | 28.1 |
| 16 | Luca Bah | 1 | 0 | 36.0 | 6.2/8.7 | 71.4 | 4.9/9.9 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 7.4 | 1.2 | 0.0 | -39.6 | 27.2 |
| 2 | Aarne Pällijeff | 1 | 1 | 36.0 | 1.2/5.9 | 20.0 | 3.5/7.1 | 50.0 | 2.4/2.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -24.7 | 15.3 |
| 23 | Yahye Ali | 1 | 1 | 36.0 | 1.8/5.4 | 33.3 | 1.8/3.6 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 3.6 | -26.9 | 9.0 |
| 10 | Cristiano Capitao | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/8.4 | 0.0 | 8.4/8.4 | 100.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | -50.4 | 8.4 |
| 5 | Tyson Väisänen | 1 | 0 | 36.0 | 3.3/3.3 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.4 | 6.6 |
| 6 | Terell Hopkins | 1 | 1 | 36.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 0.0 | -29.8 | 4.5 |
| 25 | Benjamin Paul Merchan | 1 | 1 | 36.0 | 2.1/6.4 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/2.1 | 0.0 | 2.1 | 5.3 | 7.5 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | -40.5 | 4.3 |
| 11 | Abdulrahman Imoro | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/5.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 17.8 | 5.9 | 5.9 | -82.8 | 0.0 |
| 53 | Williams Eruede Odia | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/16.1 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | -56.4 | 0.0 |
| 12 | Ramsis Ghlafan | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -119.2 | 0.0 |
| 14 | Noh Aburafass | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/8.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | -42.9 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | @KOB | 71–109 | — | 200:00 | 14/33 | 42.4 | 11/26 | 42.3 | 10/16 | 62.5 | 9 | 23 | 32 | 9 | 26 | 7 | 5 | 20 | -38 | 71 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.