Joukkuetilastot / Kobrat
Kobrat
- 1 voitto, 0 tappiota
- Kotona
- 1–0
- Vieraissa
- 0–0
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kobrat | 31.0/53.0 | 58.5 | 11.0/30.0 | 36.7 | 14.0/20.0 | 70.0 | 22.0 | 28.0 | 50.0 | 28.0 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 109.0 |
| Vastustajat | 14.0/33.0 | 42.4 | 11.0/26.0 | 42.3 | 10.0/16.0 | 62.5 | 9.0 | 23.0 | 32.0 | 9.0 | 26.0 | 7.0 | 5.0 | 71.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Tyler Whitney-Sidney | 1 | 1 | 33.1 | 8.0/14.0 | 57.1 | 3.0/5.0 | 60.0 | 7.0/9.0 | 77.8 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 38.0 | 32.0 |
| 30 | Douglas Smith | 1 | 1 | 35.9 | 12.0/17.0 | 70.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 6.0/8.0 | 75.0 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 34.0 | 30.0 |
| 8 | Veeti Helakorpi | 1 | 1 | 29.9 | 7.0/10.0 | 70.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 |
| 10 | Jussi Turja | 1 | 1 | 27.9 | 1.0/1.0 | 100.0 | 4.0/7.0 | 57.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 39.0 | 14.0 |
| 18 | Topias Härsilä | 1 | 0 | 18.8 | 1.0/5.0 | 20.0 | 2.0/7.0 | 28.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
| 4 | Antto Nikkarinen | 1 | 1 | 35.3 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 7.0 |
| 14 | Konsta Takalo | 1 | 0 | 11.9 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 3.0 |
| 32 | Juho Pihlajamäki | 1 | 0 | 1.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 |
| 21 | Vennu Tikka | 1 | 0 | 2.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| 11 | Kaapo Muilu | 1 | 0 | 3.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | vs. PANT | 109–71 | — | 200:00 | 31/53 | 58.5 | 11/30 | 36.7 | 14/20 | 70.0 | 22 | 28 | 50 | 28 | 16 | 13 | 8 | 14 | 38 | 109 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.