Joukkuetilastot / Kobrat
Kobrat
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kobrat | 31.0/53.0 | 58.5 | 11.0/30.0 | 36.7 | 14.0/20.0 | 70.0 | 22.0 | 28.0 | 50.0 | 28.0 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 109.0 |
| Vastustajat | 14.0/33.0 | 42.4 | 11.0/26.0 | 42.3 | 10.0/16.0 | 62.5 | 9.0 | 23.0 | 32.0 | 9.0 | 26.0 | 7.0 | 5.0 | 71.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Tyler Whitney-Sidney | 1 | 1 | 33.1 | 8/14 | 57.1 | 3/5 | 60.0 | 7/9 | 77.8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 38 | 32 |
| 30 | Douglas Smith | 1 | 1 | 35.9 | 12/17 | 70.6 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 6 | 34 | 30 |
| 8 | Veeti Helakorpi | 1 | 1 | 29.9 | 7/10 | 70.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 15 |
| 10 | Jussi Turja | 1 | 1 | 27.9 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 14 |
| 18 | Topias Härsilä | 1 | 0 | 18.8 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | Antto Nikkarinen | 1 | 1 | 35.3 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 23 | 7 |
| 14 | Konsta Takalo | 1 | 0 | 11.9 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 32 | Juho Pihlajamäki | 1 | 0 | 1.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 21 | Vennu Tikka | 1 | 0 | 2.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Kaapo Muilu | 1 | 0 | 3.3 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | vs. PANT | 109–71 | — | 200:00 | 31/53 | 58.5 | 11/30 | 36.7 | 14/20 | 70.0 | 22 | 28 | 50 | 28 | 16 | 13 | 8 | 14 | 38 | 109 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.