Joukkuetilastot / Lappeenrannan NMKY
Lappeenrannan NMKY
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lappeenrannan NMKY | 92.5 | 105.6 | -13.0 | 76.7 | 49.3 | 17.4 | 19.0 | 0.1 | 143 |
| Vastustajat | 105.6 | 92.5 | 13.0 | 76.7 | 57.1 | 18.6 | 34.4 | 0.1 | — |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jalen Charity | 1 | 36.0 | 51.9 | 47.1 | 28.7 | 17.4 | 17.9 | 7.9 | 17.4 | 0.8 | 0.0 |
| 33 | Niilo Tammi | 1 | 21.3 | 45.5 | 45.5 | 30.5 | 0.0 | 21.4 | 4.5 | 5.9 | 0.0 | -3.0 |
| 3 | Nuutti Enkenberg | 1 | 15.4 | 90.0 | 90.0 | 18.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 24.3 | 0.0 | -4.0 |
| 10 | Kalle Kalin | 1 | 33.2 | 38.7 | 38.9 | 19.0 | 4.9 | 14.7 | 2.9 | 11.3 | 0.5 | -8.0 |
| 1 | Quintton Jackson II | 1 | 36.3 | 29.8 | 30.8 | 18.4 | 37.3 | 6.9 | 2.6 | 6.9 | 8.0 | -12.0 |
| 24 | Niki Ahola | 1 | 25.6 | 150.0 | 150.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 29.4 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | Julius Farin | 1 | 19.9 | 60.0 | 60.0 | 18.6 | 16.8 | 37.5 | 0.0 | 6.3 | 0.7 | -4.0 |
| 44 | Simo Asikainen | 1 | 2.2 | 100.0 | 100.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 |
| 86 | Nuutti Vesanen | 1 | 5.7 | 50.0 | 50.0 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
| 11 | Niilo Salovaara | 1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 08.10. | vs. KAR | 71–81 | 143 | 200:00 | 18/45 | 40.0 | 10/22 | 45.5 | 5/10 | 50.0 | 8 | 21 | 29 | 14 | 15 | 9 | 1 | 16 | -10 | 71 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.