Joukkuetilastot / Lappeenrannan NMKY
Lappeenrannan NMKY
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Lappeenrannan NMKY | 18.0/45.0 | 40.0 | 10.0/22.0 | 45.5 | 5.0/10.0 | 50.0 | 8.0 | 21.0 | 29.0 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 1.0 | 71.0 |
| Vastustajat | 24.0/36.0 | 66.7 | 8.0/27.0 | 29.6 | 9.0/16.0 | 56.2 | 11.0 | 34.0 | 45.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 1.0 | 81.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jalen Charity | 1 | 1 | 36.0 | 8/14 | 57.1 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 33 | Niilo Tammi | 1 | 1 | 21.3 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | 10 |
| 3 | Nuutti Enkenberg | 1 | 0 | 15.4 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 9 |
| 10 | Kalle Kalin | 1 | 1 | 33.2 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | -8 | 9 |
| 1 | Quintton Jackson II | 1 | 1 | 36.3 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | -12 | 8 |
| 24 | Niki Ahola | 1 | 1 | 25.6 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Julius Farin | 1 | 0 | 19.9 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -4 | 6 |
| 44 | Simo Asikainen | 1 | 0 | 2.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 |
| 86 | Nuutti Vesanen | 1 | 0 | 5.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 11 | Niilo Salovaara | 1 | 0 | 4.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 08.10. | vs. KAR | 71–81 | 143 | 200:00 | 18/45 | 40.0 | 10/22 | 45.5 | 5/10 | 50.0 | 8 | 21 | 29 | 14 | 15 | 9 | 1 | 16 | -10 | 71 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.