Miesten 1. divisioona A
Sarjataulukko
Joukkuetilastot →| # | Joukkue | O | V | H | V% | P+ | P− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobrat | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 109,0 | 71,0 | +38,0 |
| 2 | ACO Basket | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 77,0 | 64,0 | +13,0 |
| 3 | Karkkila | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 81,0 | 71,0 | +10,0 |
| 4 | Jyväskylä Basketball Academy | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 94,0 | 86,0 | +8,0 |
| 5 | HBA | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 82,0 | 74,0 | +8,0 |
| 6 | Raholan Pyrkivä | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 74,0 | 66,0 | +8,0 |
| 7 | Äänekosken Huima | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 86,0 | 94,0 | -8,0 |
| 8 | Torpan Pojat | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 74,0 | 82,0 | -8,0 |
| 9 | Pyrintö Akatemia | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 66,0 | 74,0 | -8,0 |
| 10 | Lappeenrannan NMKY | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 71,0 | 81,0 | -10,0 |
| 11 | Helsingin NMKY | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 64,0 | 77,0 | -13,0 |
| 12 | Pantterit | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 71,0 | 109,0 | -38,0 |
Järjestys: V%, voitot ja piste-ero.
Ottelut tänään pe 9.10.
Viimeisimmät tulokset pe 9.10.
Tilastokärjet
Pelaajatilastot →Pisteet
- 1. Tyler Whitney-Sidney KOB 32,0
- 2. Douglas Smith KOB 30,0
- 3. Ethan Pickett HUI 28,0
Levypallot
- 1. Lukas Max Milner ACO 15,0
- 2. Ville-Pekka Eskelinen PYR 15,0
- 3. Douglas Smith KOB 13,0
Syötöt
- 1. Antto Nikkarinen KOB 12,0
- 2. Ethan Pickett HUI 9,0
- 3. Quintton Jackson II LAP 8,0