16.10.
‹ ›

Miesten 1. divisioona A

Sarjataulukko

Joukkuetilastot →
# Joukkue O V H V% P+ P− +/−
1 Kobrat 1 1 0 100,0 109,0 71,0 +38,0
2 ACO Basket 1 1 0 100,0 77,0 64,0 +13,0
3 Karkkila 1 1 0 100,0 81,0 71,0 +10,0
4 Jyväskylä Basketball Academy 1 1 0 100,0 94,0 86,0 +8,0
5 HBA 1 1 0 100,0 82,0 74,0 +8,0
6 Raholan Pyrkivä 1 1 0 100,0 74,0 66,0 +8,0
7 Äänekosken Huima 1 0 1 0,0 86,0 94,0 -8,0
8 Torpan Pojat 1 0 1 0,0 74,0 82,0 -8,0
9 Pyrintö Akatemia 1 0 1 0,0 66,0 74,0 -8,0
10 Lappeenrannan NMKY 1 0 1 0,0 71,0 81,0 -10,0
11 Helsingin NMKY 1 0 1 0,0 64,0 77,0 -13,0
12 Pantterit 1 0 1 0,0 71,0 109,0 -38,0

Järjestys: V%, voitot ja piste-ero.